合同包1(餐具和陶瓷用品):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東文爵貿(mào)易有限公司 | 金砂路179號(hào)合信星湖城14幢2515號(hào) | 813,516.00元 |
合同包2(體育用品和健身器材):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州市銳恒實(shí)業(yè)有限公司 | 廣州市白云區(qū)北太路1633號(hào)廣州民營(yíng)科技園科興路6號(hào)綠地匯創(chuàng)廣場(chǎng)2棟19層1903房 | 823,000.00元 |
合同包3(其他日用品):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 聚銀(廣東)供應(yīng)鏈有限公司 | 沙溪大道11號(hào)廣州市信基沙溪博覽城F區(qū)40號(hào) | 5,591,197.50元 |
合同包1(餐具和陶瓷用品):
貨物類(廣東文爵貿(mào)易有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 日用陶瓷制品 | 餐具和陶瓷用品 | 派陶 | 按要求 | 1.0000(項(xiàng)) | 813,516.0000 | 813,516.0000 |
合同包2(體育用品和健身器材):
貨物類(廣州市銳恒實(shí)業(yè)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 健身設(shè)備 | 體育用品和健身器材 | 詳見投標(biāo)文件。 | 詳見投標(biāo)文件。 | 1.0000(項(xiàng)) | 823,000.0000 | 823,000.0000 |
合同包3(其他日用品):
貨物類(聚銀(廣東)供應(yīng)鏈有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 其他日用品 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 1.0000(項(xiàng)) | 5,591,197.5000 | 5,591,197.5000 |
胡利勇(采購(gòu)人代表)、黎婉華、陳杜輝、雷蕾、李彬、馬桂珍、任金生、李素霞(采購(gòu)人代表)、李念(采購(gòu)人代表)
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 各采購(gòu)包采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))《關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào))及國(guó)家發(fā)展改革委頒布的《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于降低部分建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收費(fèi)行為等有關(guān)問題的通知》(發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào))《廣東省物價(jià)局粵價(jià)函〔2013〕1233號(hào)》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率下浮10 %執(zhí)行。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 餐具和陶瓷用品 | 1.098247 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 體育用品和健身器材 | 1.11105 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 3 | 其他日用品 | 5.735662 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(餐具和陶瓷用品):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東文爵貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 52.50 | 4.00 | 30.00 | 86.50 | 1 | 1 |
| 潮州市振興精藝陶瓷實(shí)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 42.22 | 4.00 | 19.03 | 65.25 | 2 | 2 |
| 廣州聚能廚房設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 40.56 | 1.00 | 18.77 | 60.33 | 3 | |
| 廣州市高雅酒店用品有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:帶★號(hào)的條款和指標(biāo)評(píng)審不通過 | |||||||
| 深圳市德寶酒店用品有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄,本采購(gòu)包專門面向中小企業(yè)采購(gòu)評(píng)審不通過 | |||||||
合同包2(體育用品和健身器材):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州市銳恒實(shí)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 55.11 | 6.00 | 30.00 | 91.11 | 1 | 1 |
| 廣州菲騰體育發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 45.11 | 7.00 | 28.72 | 80.83 | 2 | 2 |
| 青島英派斯健康科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 46.94 | 7.00 | 25.40 | 79.34 | 3 | |
| 廣州祥輝體育用品有限公司 | 通過 | 通過 | 43.11 | 7.00 | 27.13 | 77.24 | 4 |
合同包3(其他日用品):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚銀(廣東)供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 56.44 | 7.00 | 18.50 | 81.94 | 1 | 1 |
| 廣州市高雅酒店用品有限公司 | 通過 | 通過 | 45.78 | 7.00 | 18.89 | 71.67 | 2 | 2 |
| 廣州粵泉供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 44.67 | 7.00 | 18.76 | 70.43 | 3 | |
| 深圳市雅集設(shè)備用品有限公司 | 通過 | 通過 | 42.56 | 7.00 | 20.80 | 70.36 | 4 | |
| 潮州市振興精藝陶瓷實(shí)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 6.00 | 30.00 | 70.00 | 5 | |
| 廣州聚能廚房設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 37.22 | 1.00 | 17.24 | 55.46 | 6 | |
| 廣州市固意隆五金材料有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:簽署、蓋章評(píng)審不通過 | |||||||
| 廣東文爵貿(mào)易有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其它無效投標(biāo)條款的評(píng)審不通過 | |||||||
| 深圳市德寶酒店用品有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其它無效投標(biāo)條款的評(píng)審不通過 | |||||||
| 深圳齊心集團(tuán)股份有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購(gòu)包專門面向中小企業(yè)采購(gòu)評(píng)審不通過 | |||||||
| 廣東豪潤(rùn)酒店用品有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其它無效投標(biāo)條款的評(píng)審不通過 | |||||||
名 稱:中共廣東省委黨校(廣東行政學(xué)院)
地 址:廣州市建設(shè)大馬路3號(hào)
聯(lián)系方式:83122527
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越華路112號(hào)珠江國(guó)際大廈43樓4303
聯(lián)系方式:020-83642820-829
項(xiàng)目聯(lián)系人:李工
電 話:19854462096、020-83642820-829
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2026年01月16日
相關(guān)附件:
采購(gòu)包1:分項(xiàng)報(bào)價(jià)表-廣東文爵貿(mào)易有限公司.pdf
采購(gòu)包2:分項(xiàng)報(bào)價(jià)表-廣州市銳恒實(shí)業(yè)有限公司.pdf
采購(gòu)包3:分項(xiàng)報(bào)價(jià)表-聚銀(廣東)供應(yīng)鏈有限公司.pdf
采購(gòu)包1:中小企業(yè)聲明函-廣東文爵貿(mào)易有限公司.pdf