合同包1(體育部2026年教學家具儀器設備):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東軍源裝備科技有限公司 | 中山市石岐街道泰安通衢15號二樓(之二) | 577,880.00元 |
合同包1(體育部2026年教學家具儀器設備):
貨物類(廣東軍源裝備科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 教學儀器 | 推胸推肩智能數字力量訓練器 | GYMGEST 鯨健 | PH100XXX | 1.0000(臺) | 19,800.0000 | 19,800.0000 |
| 1-2 | 教學儀器 | 腹肌背肌訓練器 | GYMGEST 鯨健 | PH100B11 | 1.0000(臺) | 19,000.0000 | 19,000.0000 |
| 1-3 | 教學儀器 | 坐姿蹬腿訓練器 | GYMGEST 鯨健 | PH100B12 | 1.0000(臺) | 21,500.0000 | 21,500.0000 |
| 1-4 | 教學儀器 | 坐姿高拉訓練器 | GYMGEST 鯨健 | PH100B13 | 1.0000(臺) | 19,500.0000 | 19,500.0000 |
| 1-5 | 教學儀器 | 踢腿壓腿訓練器 | GYMGEST 鯨健 | PH100B16 | 1.0000(臺) | 18,800.0000 | 18,800.0000 |
| 1-6 | 教學儀器 | 坐姿倒蹬訓練器 | GYMGEST 鯨健 | PH100B17 | 1.0000(臺) | 19,800.0000 | 19,800.0000 |
| 1-7 | 教學儀器 | 肱二肱三頭肌訓練器 | GYMGEST 鯨健 | PH100B18 | 1.0000(臺) | 18,600.0000 | 18,600.0000 |
| 1-8 | 教學儀器 | 夾胸擴胸訓練器 | GYMGEST 鯨健 | PH100C31 | 1.0000(臺) | 19,500.0000 | 19,500.0000 |
| 1-9 | 教學儀器 | 坐姿推肩訓練器 | GYMGEST 鯨健 | PH100C32 | 1.0000(臺) | 19,200.0000 | 19,200.0000 |
| 1-10 | 教學儀器 | 坐姿推胸訓練器 | GYMGEST 鯨健 | PH100C33 | 1.0000(臺) | 18,870.0000 | 18,870.0000 |
| 1-11 | 教學儀器 | 俯臥后勾腿訓練器 | GYMGEST 鯨健 | PH100C34 | 1.0000(臺) | 17,300.0000 | 17,300.0000 |
| 1-12 | 教學儀器 | 站姿深蹲與小腿訓練器 | GYMGEST 鯨健 | PH100D41 | 1.0000(臺) | 18,710.0000 | 18,710.0000 |
| 1-13 | 教學儀器 | 內外側大腿肌臀肌訓練器 | GYMGEST 鯨健 | PH100B14 | 1.0000(臺) | 18,800.0000 | 18,800.0000 |
| 1-14 | 教學儀器 | 臥式單車 | GYMGEST 鯨健 | CR16 | 1.0000(臺) | 15,600.0000 | 15,600.0000 |
| 1-15 | 教學儀器 | 立式單車 | GYMGEST 鯨健 | CB16 | 1.0000(臺) | 13,500.0000 | 13,500.0000 |
| 1-16 | 教學儀器 | 立定跳遠測試儀(2人測試) | 體適能 | TSN600-YT | 1.0000(套) | 54,600.0000 | 54,600.0000 |
| 1-17 | 教學儀器 | 立定跳遠測試儀外設 | 體適能 | TSN-TY-01 | 1.0000(套) | 16,800.0000 | 16,800.0000 |
| 1-18 | 教學儀器 | 智慧體育測試儀(2人測) | 體適能 | TSN2000-AI | 1.0000(套) | 86,000.0000 | 86,000.0000 |
| 1-19 | 教學儀器 | 長跑測試儀外設芯片 | 體適能 | TSN-CP-02-003 | 70.0000(張) | 700.0000 | 49,000.0000 |
| 1-20 | 教學儀器 | 人臉識別攝像機 | 體適能 | TSN-RLSX | 9.0000(個) | 4,500.0000 | 40,500.0000 |
| 1-21 | 教學儀器 | 身份證讀卡器 | 體適能 | TSN-DK-06 | 15.0000(個) | 3,500.0000 | 52,500.0000 |
劉定福、蔡鏗鳴、溫宗秋、謝海東、王玉峭(采購人代表)
| 代理服務收費標準 | 收費標準參照《廣東省物價局粵價函〔2013〕1233號》規(guī)定的貨物類標準費率下浮 12 %向中標(成交)人收取中標服務費。 應以現金方式向采購代理機構直接繳納招標代理服務費,付至采購代理機構發(fā)出的《收費通知》的賬號。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 體育部2026年教學家具儀器設備 | 0.762802 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(體育部2026年教學家具儀器設備):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東軍源裝備科技有限公司 | 通過 | 通過 | 24.40 | 13.20 | 4.61 | 30.00 | 72.21 | 1 | 1 |
| 廣州朗速健康科技有限公司 | 通過 | 通過 | 22.00 | 9.00 | 4.54 | 29.89 | 65.43 | 2 | 2 |
| 廣州市動康健身器材有限公司 | 通過 | 通過 | 22.00 | 8.80 | 4.54 | 29.91 | 65.25 | 3 | |
| 濟南峻亞貿易有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“★”號條款評審不通過 | ||||||||
名 稱:廣州醫(yī)科大學
地 址:廣州市番禺區(qū)新造鎮(zhèn)新造路1號
聯(lián)系方式:020-37103132
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越華路112號珠江國際大廈43樓
聯(lián)系方式:17688486221
項目聯(lián)系人:楊工
電 話:17688486221
廣東遠東招標代理有限公司
2026年03月27日