采購包1:
供應(yīng)商名稱:麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司
成交折扣率:76.00%
供應(yīng)商地址:上海市普陀區(qū)真北路1425號
采購包2:
供應(yīng)商名稱:廣東廣墾綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司
成交折扣率:80.00%
供應(yīng)商地址:廣州市天河區(qū)僑源大街20號401房
貨物名稱:(采購包1)2026年工會節(jié)日慰問品一批;(采購包2)2026年離退休教職工慰問品
貨物數(shù)量:(采購包1)約640人,采購標(biāo)準(zhǔn)額度:1700元/人;(采購包2)約440人,采購標(biāo)準(zhǔn)額度:400元/人
五、評審專家名單:
古志剛、溫璐瑩、王宜
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
七、評審情況
采購包1:
響應(yīng)供應(yīng)商名稱 | 價格 得分 | 商務(wù) 得分 | 技術(shù) 得分 | 綜合 得分 | 綜合得分 排名 |
麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 21.71 | 30.00 | 38.00 | 89.71 | 1 |
廣東粵尚悅品貿(mào)易有限公司 | 30.00 | 25.50 | 31.00 | 86.50 | 2 |
廣東廣墾綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 21.15 | 30.00 | 35.00 | 86.15 | 3 |
廣州市清一色農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 25.00 | 24.00 | 29.00 | 78.00 | 4 |
廣州南沙和合教育咨詢有限公司 | 18.75 | 26.00 | 25.33 | 70.08 | 5 |
廣東富凱食品供應(yīng)鏈管理有限公司 | 18.33 | 11.50 | 31.00 | 60.83 | 6 |
廣州天境之府貿(mào)易有限公司 | 17.37 | 9.50 | 13.33 | 40.20 | 7 |
采購包2:
響應(yīng)供應(yīng)商名稱 | 價格 得分 | 商務(wù) 得分 | 技術(shù) 得分 | 綜合 得分 | 綜合得分 排名 |
廣東廣墾綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 29.25 | 30.00 | 35.00 | 94.25 | 1 |
廣州南沙和合教育咨詢有限公司 | 30.00 | 26.00 | 25.33 | 81.33 | 2 |
廣東富凱食品供應(yīng)鏈管理有限公司 | 26.00 | 11.50 | 31.00 | 68.50 | 3 |
廣州天境之府貿(mào)易有限公司 | 24.63 | 9.50 | 13.33 | 47.46 | 4 |
麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司為采購包1的第一成交候選人,不通過采購包2符合性審查,未通過初審。 | ||||
1.采購人信息
名稱:廣州市城市建設(shè)職業(yè)學(xué)校工會委員會(采購包1)
廣州市城市建設(shè)職業(yè)學(xué)校(采購包2)
地址:廣州市增城區(qū)朱村街科教大道253號
聯(lián) 系 人:王先生
電 話:020-84092823
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地址:廣州市越秀區(qū)越華路112號珠江國際大廈43樓4303室
聯(lián)系方式:020-83642820-807
電子郵件:gdyd_project@163.com
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2026年4月24日